首页| 企业介绍| 企业产品| 企业证书| 主要客户| 销售网络| 物资调剂| 企业新闻| 招聘信息| 联系我们| English

 

水管式燃油、燃气、油气混烧锅炉系列

 

 
 

出口泰国80t/h燃油锅炉

 

  该锅炉为“D”型布置双锅筒自然循环水管锅炉,按燃料的品种可分为燃油及燃气、油气混烧锅炉。
  锅炉整体置于钢制底盘上,上下两锅筒纵向布置,其间有对流管束。锅炉前墙、后墙、侧墙都采用膜式水冷壁,炉膛微正压,强化燃烧,提高了传热效果,防止烟气渗漏,减少热损失。
  锅炉前墙上布置的燃烧器可以按不同品牌的燃料进行配置,锅炉的烟气走向为两回程,烟气在炉膛后部转弯进入第二回程对流管束,然后离开锅炉本体进入省煤器。在炉膛后部转弯烟室内,可按不同的要求布置过热器产生过热蒸汽。锅炉为全自动控制,除了确保安全运行所必须配置的控制系统外,可按用户的要求采用国际先进水平的PLC主机,触摸式显示屏,操作简单,并可进行控制参数的修改,以确保锅炉在自动运行下安全、可靠。
  “D”型组装水管锅炉具有体积小、容量大、负荷适应性强,启动快速,热效率高,全自动运行、安全、可靠。安装周期短,基建投资少。能广泛应用于工厂、电站启动锅炉,医院、学校、宾馆、商业大厦、住宅小区等独立或集中供热的需要。

 
 
水管式燃油、燃气锅炉规格
图 号
型 号
外形尺寸
图 号
型 号
外形尺寸
60336A SZS10-1.25-QT 12.7*3.9*4.2 60370 SZS20-2.5/400-YZ 10.7*6.6*6.1
60366B SZS10-1.25-QT 12.7*3.9*4.2 60370A SZS20-2.5/400-QTYZ 11.3*7.7*8.1
60474 SZS10-1.25/250-Y 9.2*3.9*4.2 60445 SF-20/3.82-QTYZ 13.6*8.1*7.3
60397 SZS10-1.25/350-YZ 9*6.2*5.3 60483 SZS25-1.6/400-Y 11.8*7.6*5
60340 SZS10-1.6-Y 8.1*5.7*5.5 60495 SZS25-2.5-Y 10.6*7.9*5.3
60346A SZS10-2.5-YZ 8.1*5.8*5.5 60472 SZS25-2.5/400-Y 11*9.1*7.2
60318 SZS10-2.5/270-Y 9*6.2*5.3 60467 SZS30-1.27/300-YC 12.9*8*6
60395 SZS15-1.25-YC 8.9*6*5.5

60457

SZS30-2.0-YZ 12.9*8*6.4
60395A SZS15-1.25-Q 12.6*5*4.2 60458 SZS35-1.27/350-YC 13.7*8*6.5
60347 SZS15-1.6-Y 8.9*6*5.5 60476 SZS35-1.6-Q 16*5.6*6.1
60347A SZS15-1.6-YC 8.9*6*5.5 60332 SF-35/3.82-YQ 13.6*8.05*7.3
60461 SZS15-1.96-YZ 8.9*6*5.8 60332A SF-35/3.82-Q 13.6*8.05*7.3
60428 SZS14-1.25/85/70-QT 10.3*5.9*5.2 60332B SF-35/3.82-Y 13.6*8.05*7.3
60310 SZS20-1.6/250-Y 10.8*7.1*5.5 60332C SF-35/3.82-YQ 13.6*8.05*7.3
60310A SZS20-1.6/250-Q 13.5*3.6*5.1 60435 SF-35/3.82-YZ 13.6*8.05*7.3
60396 SZS20-1.25-QT 9.5*6.7*6.1 60547 SF-40/3.2-YQ 14.9*9.9*7.4
60396A SZS20-1.25-QT 9.5*6.7*4.4 60491 SZS50-1.27/350-Y 14.7*9.1*6
60488 SZS20-1.25/245-Y 11.7*6.7*5.6 60462 SF-55/4.0-Q 16.9*9.1*7.1
60354 SZS20-1.25/350-YQ 10.7*6.6*6.1 60416 SZS60-1.4/250-QTYC 14.7*9.1*8.1
60368 SZS20-1.25/350-YC 10.7*6.6*6.1 60361 SZS14-1.57/130/70-Q 10.3*5.8*5
60475 SZS20-1.4/327-Q 10.9*6.7*6 60376 SZS29-1.57/130/90-QT 13.3*7.8*5.5
60450 SZS20-1.6-QT 11.9*5*5 60473 SZS29-1.6/130/80-Q 10.92*5.99*6.14
60450A SZS20-1.6-Q 11.9*5*5 60511 SZS75-2.5-Q 15.3*9.6*7.4
60412 SZS20-2.45-YZ 9.5*6.6*6 60514 SF-75/3.82-Q 15.7*9.6*10
60468 SZS20-2.5-YQ 9.5*6.6*6 60518 SZS58-1.57/120/70-Q 14.65*8.34*8.14
60468A SZS20-25-Y 9.5*6.6*6 60398A SZS14-1.25/130/90-QT 10.3*5.9*5.2
60398 SZS14-1.25/130/70-QT 10.3*5.8*5 60317 SZS80-5.1/390-Y  

 

 



地址:上海市共和新路2901号 邮编:200072 电话:0086-021-56650399(总机) 传真:0086-021-56639193 网址:www.sfbw.com.cn
销售部电话:0086-021-56652948 56652976 销售部传真:0086-021-56035184 Emailsfbws@126.com sfbws@online.sh.cn
上海四方锅炉厂计算机中心  Copyright(c)2007,SFBW.All Rights Reserved  沪ICP备05040632号